硬件专用设备制造
FBox 极简工业远程运维盒
🏢 上海繁易信息科技股份有限公司
价格区间面议
浏览次数0 次
发布时间2026/6/26
方案详情
产品简介:
▪ 远程升级,足不出户 远程更新设备程序,获取现场数据分析问题,不必车马劳顿,千里奔袭 ▪海量数据,云端俯览 远程收集运行数据,做出故障报警,维护建议和产品改进反馈 ▪设置简单,易用性强 只要一种能联网的方式,就可以使用,不必设置任何路由器或防火墙
产品介绍:
| 型号 | FBox |
| 硬件性能: | |
| CPU | 300MHz Cortex-A8 |
| 存储器 | 128M Flash+128M DDR3 |
| RTC | 实时时钟内置 |
| USB端口 | 1个USB Host 2.0端口;1个USB Device 2.0端口 |
| 无线通讯端口 | 支持WIFI/GPRS/3G |
| 总线端口 | 1路CAN 2.0B端口 |
| 串行通讯端口 | COM1端口:RS232/RS485/RS422COM2端口:RS485COM3端口:RS232 |
| IO端口 | 2路光电隔离数字点输入2路继电器输出(最大5A) |
| 电气规格: | |
| 额定功率 | < 5W |
| 额定电压 | DC 24V,可工作范围DC 12V~30V |
| 电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
| 允许失电 | < 3mS |
| CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合RoHS;雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4KV,空气放电8KV |
| 环境规格: | |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 抗震性 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 其它: | |
| 防护等级 | 机身后壳符合IP20 |
| 机械机构 | ABS工程塑料 |
| 整机尺寸 | 130mm×94mm×48mm(不含电源端子) |
| 整机重量 | 约800g |
| FBox端口说明: | |
| 1.电源端子(隔离电源) | |
| Pin1 DC24VPin2 GND | |
| 2.COM0/COM2通讯端口(9针公座,非隔离通讯口) | |
| Pin1 COMPin2 Y1Pin3 Y0Pin4 SS0Pin5 X1Pin6 X0Pin7 GNDPin8 H(CAN)Pin9 L(CAN)Pin10 GNDPin11 B-(COM2)Pin12 A+(COM2) | |
